| VER | C/MARCA | FUSAGASUGA | 22-jun | AKT 2013 | VEHICULO | 1.410.000 | 70% | 987.000 |
| VER | BOGOTA | MIRANDELA | 11-jun | 50 % CL 188 # 55-69 DEPOSITO 152 | INMUEBLE | 1.889.250 | 70% | 1.322.475 |
| VER | BOGOTA | CALI | 18-jun | CUOTA PARTE PARQUEADERO 106 CALI VEREDA CL 34 94-39 | INMUEBLE | 12.950.000 | 70% | 9.065.000 |
| VER | BOGOTA | PASADENA | 11-jun | 50 % CL 188 # 55-69 GARAJE 162 | INMUEBLE | 13.632.000 | 70% | 9.542.400 |
| VER | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | 18-jun | CK 28 # 12A-31 | INMUEBLE | 15.506.400 | 70% | 10.854.480 |
| VER | TOLIMA | IBAGUE | 17-jun | LOTE 4 URB LA FLORESTA BR LA CEIBA MUN SAN LUIS | LOTE | 16.920.000 | 70% | 11.844.000 |
| VER | C/MARCA | GIRARDOT | 11-jun | CONJ ACACIAS URB BOSQUES DEL POZO AZUL CS 77 | INMUEBLE | 18.824.000 | 70% | 13.176.800 |
| VER | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 19-jun | 13 PARQUEADEROS INDIVIDUALES | INMUEBLE | 19.182.206 | 70% | 13.427.544 |
| VER | BOGOTA | BOGOTA | 9-jul | RENAULT 2014 LOGAN EXPRESSION | VEHICULO | 19.357.000 | 70% | 13.549.900 |
| VER | BOYACA | DUITAMA | 8-jul | 14.020 ACCIONES EN LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | ACCIONES | 19.585.940 | 70% | 13.710.158 |
| VER | BOGOTA | CHEVROLET | 3-jun | CHEVROLET 2017 SAIL | VEHICULO | 21.324.000 | 70% | 14.926.800 |
| VER | BOGOTA | BOGOTA | 10-jun | CHEVROLET SAIL 2017 | VEHICULO | 21.324.000 | 70% | 14.926.800 |
| VER | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 9-jun | RENAULT LOGAN 2012 | VEHICULO | 22.000.000 | 70% | 15.400.000 |
| VER | VALLE DEL CAUCA | CALI | 10-jun | 50 % VEREDA TOPACIO LOTE 5 DE LA MANZANA B, FLANDES, TOLIMA | INMUEBLE | 22.295.000 | 70% | 15.606.500 |
| VER | BOLIVAR | PINILLOS | 11-jun | PREDIO RURAL SOPLAVIENTOS ARMENIA MUN PINILLOS PREDIO RUAL FIAL JARDIN | INMUEBLE | 23.173.360 | 70% | 16.221.352 |
| VER | CAQUETA | FLORENCIA | 10-jun | CALLE 6 N° 2-36-38 DEL MUNICIPIO DEL DONCELLO | INMUEBLE | 23.668.500 | 70% | 16.567.950 |
| VER | QUINDIO | ARMENIA | 4-jun | LOCALES COMERCIALES EN EL CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO | INMUEBLE | 25.270.103 | 70% | 17.689.072 |
| VER | CALDAS | LA DORADA | 9-jun | PREDIO RURAL "LA FLORIDA" EN LA VEREDA HORIZONTE | INMUEBLE | 25.270.103 | 70% | $ 17.689.072 |
| VER | QUINDIO | ARMENIA | 12-jun | CHEVROLET CAPTIVA 2011 | VEHICULO | 28.300.000 | 70% | 19.810.000 |
| VER | HUILA | PITALITO | 10-jun | RENAULT DUSTER 2013 | VEHICULO | 29.014.000 | 70% | 20.309.800 |
| VER | C/MARCA | SUSA | 17-jun | LOTE EL ALIZAL VEREDA EL HATICO ENEAS MUN EL CARMEN VEREDA CHARQUIRA | LOTE | 29.426.300 | 70% | 20.598.410 |
| VER | BOYACA | DUITAMA | 24-jun | CARRERA 16 NO. 22-71, 73 DE DUITAMA | INMUEBLE | 31.834.800 | 70% | 22.284.360 |
| VER | BOGOTA | SIBATE | 17-jun | 20 % EL CHORRO # 2 CASUOA VEREDA ALTO CHARCO SIBATE | INMUEBLE | 33.770.700 | 70% | 23.639.490 |
| VER | CASANARE | AGUAZUL | 19-jun | VEREDA TILODIRAN MUN YOPAL | INMUEBLE | 36.651.000 | 70% | 25.655.700 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 17-jun | CARRERA 32 # 10A-77
TORRE 1 APARTAMENTO 504, | INMUEBLE | 37.158.500 | 70% | 26.010.950 |
| VER | BOGOTA | BOGOTA | 30-jun | MAZDA 2012 CX-7 | VEHICULO | 38.691.000 | 70% | 27.083.700 |
| VER | C/MARCA | MADRID | 13-ago | CR 24 2 297 LOTE 6 SUPERMANZANA 6 ETP 1 TE 1 APTO 303 CONJ CERRADO ABUNDARA | LOTE | 39.475.500 | 70% | 27.632.850 |
| VER | C/MARCA | SUBACHOQUE | 9-jun | TOYORA PRADO 2007 | VEHICULO | 41.840.000 | 70% | 29.288.000 |
| VER | C/MARCA | COTA | 12-jun | SIKUKI 2010 GRAND VITARA | VEHICULO | 42.100.000 | 70% | 29.470.000 |
| VER | META | CUMARAL | 16-jun | CARRERA 4 NO. 4-11-13 LOTE URBANO, VEREDA VERACRUZ | INMUEBLE | 42.163.500 | 70% | 29.514.450 |
| VER | TOLIMA | IBAGUE | 11-jun | URBANIZACIÓN JORDÁN 7 ETAPA, IBAGUÉ33.33 % | INMUEBLE | 42.443.000 | 70% | 29.710.100 |
| VER | RISARALDA | PUEBLO RICO | 2-jul | VEREDA DE PUEBLO PIRCO | INMUEBLE | 43.228.455 | 70% | 30.259.919 |
| VER | BOGOTA | RESTREPO | 18-jun | 10 % CL 17 SUR # 29A-08 | INMUEBLE | 48.852.450 | 70% | 34.196.715 |
| VER | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | 18-jun | BR MARCO FIDEL SUAREZ CL 49 ENTRE CALLES 62 A Y 63 | INMUEBLE | 50.220.000 | 70% | 35.154.000 |
| VER | BOGOTA | SAN CRISTOBAL SUR | 17-jun | CUOTA PARTE CR 9C BIS ESTE # 22C 98 SUR | INMUEBLE | 50.997.000 | 70% | 35.697.900 |
| VER | TOLIMA | IBAGUE | 17-jun | CR 1 # 6-32 CASA LOTE | LOTE | 51.540.515 | 70% | 36.078.361 |
| VER | BOGOTA | PASADENA | 11-jun | TV 56 106A 27 GARAJE 29 | INMUEBLE | 52.396.500 | 70% | 36.677.550 |
| VER | BOGOTA | PASADENA | 18-jun | TV 59 106A 27 GARAJE 37 | INMUEBLE | 52.396.500 | 70% | 36.677.550 |
| VER | C/MARCA | GIRARDOT | 11-jun | CASA 6 MANZANA C LOTE "LA LOMA" CONJUNTO RESIDENCIAL LAS ACACIAS DE GIRARDOT | INMUEBLE | 55.303.500 | 70% | 38.712.450 |
| VER | BOGOTA | CHICO NORTE III | 30-jun | KR 13A # 102 56 | INMUEBLE | 56.070.000 | 70% | 39.249.000 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 11-jun | CARRERA 10 # 6 C-28 APTO
101 TORRE 14 CONJ RESD LA OPORTUNIDAD | APTO | 56.346.000 | 70% | 39.442.200 |
| VER | C/MARCA | NARIÑO | 11-jun | LOTE 4 DE LA MANZANA A, CONDOMINIO EL OASIS | LOTE | 56.785.000 | 70% | 39.749.500 |
| VER | BOGOTA | PALERMO | 11-jun | CR 30 # 53A-59 APTO 403 | APTO | 57.437.750 | 70% | 40.206.425 |
| VER | BOYACA | DUITAMA | 16-jun | CARRERA 17 # 25- 17, DUITAMA | INMUEBLE | 65.596.110 | 70% | 45.917.277 |
| VER | C/MARCA | MADRID | 17-sep | CL 6 SUR 23-137 APTO 603 TR 4 ETP 2 CONJ RESD LA PROSPERIDAD FONTANA 2 | APTO | 66.584.000 | 70% | 46.608.800 |
| VER | SANTANDER | PIEDECUESTA | 19-jun | CL 11 B # 1D-20 APTO 505 TR 1 PS 5 URB ZAFIRO CIUDADELA ALVARADO | APTO | 71.824.715 | 70% | 50.277.301 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 11-jun | CL 7A 2A-72 SOACHA APTO 104CONJ RSD PARO CAMPESTTRE | APTO | 71.847.800 | 70% | 50.293.460 |
| VER | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 9-jun | CR 66 D # 6A 62 BR BOLIVAR | INMUEBLE | 75.514.500 | 70% | 52.860.150 |
| VER | QUINDIO | ARMENIA | 18-jun | LOCAL COMERCIAL L3-15 DEL CENTRO COMERCIAL SAN SUR, CRA. 18 NO. 59-03 | INMUEBLE | 76.128.780 | 70% | 53.290.146 |
| VER | BOGOTA | SAN VICTORINO | 16-jun | CL 13 12 52 LOCAL 2110 | LOCAL | 76.834.500 | 70% | 53.784.150 |
| VER | META | ACACIAS | 17-jun | LOTE 12 MZ B CL 16C # 28-20 URB LA CIUDADELA SAN ANTONIO | LOTE | 79.135.000 | 70% | 55.394.500 |
| VER | BOGOTA | PUERTA DEL SOL | 11-jun | 50 % CL 139C # 113A-52 URB PUERTA DEL SOL | INMUEBLE | 79.542.000 | 70% | 55.679.400 |
| VER | BOGOTA | SAN CRISTOBAL SUR | 17-jun | CARRERA 18 ESTE NO. 48 – 25 SUR INT. | INMUEBLE | 80.202.000 | 70% | 56.141.400 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 6-jun | CR 31 # 33-98 APTO 201 TR 8 ARANDANO CONJ RESD | INMUEBLE | 83.851.950 | 70% | 58.696.365 |
| VER | BOGOTA | BOGOTA | 9-jun | EL RECUERDO SANTA SOFIA VEREDA MARQUEZ LOTE 1 | INMUEBLE | 84.646.500 | 70% | 59.252.550 |
| VER | BOGOTA | HATO | 11-jun | LOTE 43 CONDOMINIO CAMPESTRE MIRALOMAS DE HOLANDA VEREDA HATO NORTE | LOTE | 85.151.200 | 70% | 59.605.840 |
| VER | BOYACA | DUITAMA | 24-jun | APARTAMENTO 202 DEL EDIFICIO FONTANAR PROPIEDAD HORIZONTAL, CALLE 21 A NO. 40-07 BARRIO CAMILO TORRES | INMUEBLE | 85.219.500 | 70% | 59.653.650 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 18-jun | CALLE 7 NO. 7 B-01 APTO. 503 INTERIOR 16 CONJ. RES. PARQUE CAMPESTRE ETAPA 4 MANZANA 6 LOTE 1 | APTO | 85.491.000 | 70% | 59.843.700 |
| VER | BOGOTA | BOLONIA | 23-jun | CR 10 ESTE # 76-20 SUR BLOQUE D INT 2 APTO 402 RINCON DE BOLONIA | APTO | 87.796.500 | 70% | 61.457.550 |
| VER | C/MARCA | FUSAGASUGA | 12-jun | LOTE 14 SECTOR2 MZ B CONDOMINIO SANTA ANA | LOTE | 88.756.514 | 70% | 62.129.560 |
| VER | BOGOTA | FLANDES | 26-jun | MANZANA P — CASA 12 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARTHA, FLANDES - TOLIMA | INMUEBLE | 90.000.000 | 70% | 63.000.000 |
| VER | TOLIMA | EL ESPINAL | 8-jul | CS 31 MZ D URB CIUDADELA REAL | CASA | 90.000.000 | 70% | 63.000.000 |
| VER | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 11-jun | VOLKSWAGEN, 2022, TAOS COMFORTLINE
| VEHICULO | 90.087.250 | 70% | 63.061.075 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 9-jun | CARRERA 7 B 4-60 AP 604 IN
6 CONJ RES PARQ CAMPESTRE ET 14 MZ 3 L1 | INMUEBLE | 90.114.000 | 70% | 63.079.800 |
| VER | BOGOTA | BOGOTA | 27-ene-27 | DIAGONAL 150 # 31–56 LOCAL 1001 | INMUEBLE | 93.961.500 | 70% | 65.773.050 |
| VER | MAGDALENA | PLATO | 28-jul | PREDIO RURAL EL PROGRESO VEREDA EL ESTANCO MUN PLATO | INMUEBLE | 94.720.000 | 70% | 66.304.000 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 11-jun | CL 10A # 19 A 142 APTO 101 TR 26 EL TRIUNFO II CONJ RESD | APTO | 99.912.000 | 70% | 69.938.400 |
| VER | CESAR | BECERRIL | 10-jun | MUN BECERNIL CR 10 # 10-87 LOTE 1A | INMUEBLE | 102.271.900 | 70% | 71.590.330 |
| VER | BOGOTA | LA CANDELARIA | 4-jun | CR 5 # 5-28 | INMUEBLE | 104.203.400 | 70% | 72.942.380 |
| VER | BOGOTA | USME CENTRO | 10-jun | CL 76 A BIS SUR # 14-79 | INMUEBLE | 107.050.500 | 70% | 74.935.350 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 16-jun | CL 1 # 19B-94 T 2 APTO 603 CAMINOS 2 | APTO | 111.366.000 | 70% | 77.956.200 |
| VER | META | VILLAVICENCIO | 23-jun | MERCEDES BENZ GL 500 2016 LINEA | VEHICULO | 116.546.164 | 70% | 81.582.315 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 7-jul | CR 19 A # 11A 67 APTO 502 TR 4 | INMUEBLE | 117.423.000 | 70% | 82.196.100 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 28-jul-26 | APTO 403 INT 12 DIAG 15 C # 13C-45 CONJ RESD PARQUES DE CAGUA | APTO | 118.036.500 | 70% | 82.625.550 |
| VER | META | VILLAVICENCIO | 25-jun | CL 50 SUR # 32A-21 INT 2 APTO 202 | APTO | 118.163.500 | 70% | 82.714.450 |
| VER | BOGOTA | QUIROGA | 17-jun | 11.77 % CR 27 # 41B-05 SUR | INMUEBLE | 118.554.207 | 70% | 82.987.945 |
| VER | BOGOTA | SAN CRISTOBAL SUR | 9-jun | CL 53 C SUR # 8A-13 ESTE | INMUEBLE | 119.284.500 | 70% | 83.499.150 |
| VER | C/MARCA | PACHO | 10-jun | PREDIO "EL PORVENIR" EN LA VEREDA SAN PABLO, MUNICIPIO DE PACHO
| INMUEBLE | 119.500.800 | 70% | 83.650.560 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 24-jun | CL 15 # 30-186 APTO 202 TR 7 SOACHA | APTO | 120.496.500 | 70% | 84.347.550 |
| VER | BOGOTA | BOGOTA | 1-jul | AUIDI TT ROADSTER 2018 | VEHICULO | 121.200.000 | 70% | 84.840.000 |
| VER | QUINDIO | ARMENIA | 16-jun | APARTAMENTO NO 302, EDIFICIO "GUAYACÁN", CALLE 35 NO 19-57 | INMUEBLE | 121.270.000 | 70% | 84.889.000 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 18-jun | DIAGONAL 27 # 42 - 93 APTO 202 TORRE 2 CONJ SAUCE II DE SOACHA | INMUEBLE | 121.753.500 | 70% | 85.227.450 |
| VER | HUILA | LA PLATA | 16-jun | LOTE RURAL VEREDA LA CAÑADA | LOTE | 122.701.265 | 70% | 85.890.886 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 24-jun | KR 19 A BIS # 38-72 APTO 403 TR 26 CONJ RESD PORTALES DE LOS ARRAYANES | APTO | 126.321.000 | 70% | 88.424.700 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 24-jun | DIAGONAL 15 C NO. 13 C-45 ESTE APARTAMENTO 503 INTERIOR 9 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE CAGUA ETAPA 2 | INMUEBLE | 127.050.500 | 70% | 88.935.350 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 1-jul | CARRERA 15 A ESTE # 13B-81 (ANTES CARRERA 8 ESTE # 17-63 SUR), VIVIENDA B LOTE 4 MANZANA G, URBANIZACIÓN BALCÓN REAL | LOTE | 127.555.500 | 70% | 89.288.850 |
| VER | BOGOTA | BOSA PORVENIR | 18-jun | KR 92 74 66 SUR TR 15 APTO 103 OKAPI II | INMUEBLE | 128.562.000 | 70% | 89.993.400 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 23-jun | CL 10A # 19A-80 APTO 501 TR 32 GRANDEZA II LOCALIZACION SOACHA | INMUEBLE | 128.835.000 | 70% | 90.184.500 |
| VER | C/MARCA | MADRID | 23-jul | CR 22 A # 7-110 SUR | INMUEBLE | 130.003.320 | 70% | 91.002.324 |
| VER | QUINDIO | ARMENIA | 17-jun | APARTAMENTO N° 12, PISO 2, EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA CORUÑA 2 ETAPA II P.H, URBANIZACIÓN PUERTO ESPEJO, MANZANA 8 | APTO | 130.025.800 | 70% | 91.018.060 |
| VER | BOYACA | DUITAMA | 10-jun | 50 % CHEVROLET, 2013, NKR (BUSETA) | VEHICULO | 132.000.000 | 70% | 92.400.000 |
| VER | CAQUETA | FLORENCIA | 18-jun | RURAL LA VEGA EL JORDAN VEREDA MARACAIBO | INMUEBLE | 133.460.473 | 70% | 93.422.331 |
| VER | BOGOTA | BOSA ALAMEDA | 10-jun | CL 74 SUR # 78-01 INT 4 CS 43 CONJ RESD ALAMEDA | CASA | 133.980.000 | 70% | 93.786.000 |
| VER | C/MARCA | GIRARDOT | 24-jun | TRANSVERSAL 11A NÚMERO 44B-25, CASA 5, MULTIFAMILIAR E, MANZANA E2 DE LA URBANIZACIÓN SENDEROS DE LAS ACACIAS | INMUEBLE | 134.536.000 | 70% | 94.175.200 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 24-jun | CL 4 SUR # 19B-173 APTO 603 TR 12 | APTO | 135.291.000 | 70% | 94.703.700 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 30-jun | CL 4 SUR # 19 B 173 APTO 403 TR 5 CONJ RESD EL TESORO II | APTO | 135.291.000 | 70% | 94.703.700 |
| VER | BOGOTA | PERDOMO | 10-jun | 50 % CR 48A # 58G-18 SUR | INMUEBLE | 138.648.000 | 70% | 97.053.600 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 25-jun | CR 15 B # 4C-40 TR 7 APTO 103 CONJ RESD EL PROGRESO LOTE 13 | APTO | 139.350.000 | 70% | 97.545.000 |
| VER | BOGOTA | VEGAS DE MARYLAND | 10-jun | CL 11 SUR # 16-07 BOSA APTO 403 INT 3 AGRUPACION VIVIENDA VEGAS DE MARYLAND I | APTO | 142.464.000 | 70% | 99.724.800 |
| VER | TOLIMA | FLANDES | 24-jun | CR 4# 11-03 BR LA CAPILLA | INMUEBLE | 143.000.000 | 70% | 100.100.000 |
| VER | TOLIMA | VALLE DE SAN JUAN | 18-jun | VEREDA VALLECITOS | INMUEBLE | 143.392.000 | 70% | 100.374.400 |
| VER | C/MARCA | GIRARDOT | 18-jun | CASA NO. 9 DE LA MANZANA C DEL LOTE "LA LOMA", CONJUNTO RESIDENCIAL LAS ACACIAS | INMUEBLE | 144.144.900 | 70% | 100.901.430 |
| VER | C/MARCA | SOACHA | 25-jun | TV 29 # 22 - 9 SOACHA APTO 604 TORRE 3 UBICADO | INMUEBLE | 145.566.000 | 70% | 101.896.200 |
| VER | BOGOTA | BOGOTA | 19-jun | CASA | CASA | 149.078.160 | 70% | 104.354.712 |
| VER | BOGOTA | LAS NIEVES | 10-jun | CR 8 # 19-52 | INMUEBLE | 150.763.500 | 70% | 105.534.450 |
| VER | BOGOTA | LAS NIEVES | 10-jun | CR 8 # 19-52 | INMUEBLE | 150.763.500 | 70% | 105.534.450 |
| VER | BOYACA | DUITAMA | 18-jun | CARRERA 11 A NÚMERO 9 – 50 APARTAMENTO 401 MULTIFAMILIAR DEL PROGRESO | INMUEBLE | 152.097.400 | 70% | 106.468.180 |
| VER | BOGOTA | EL JARDIN | 11-jun | CL 56 F SUR # 93C-51 CS 82 AGRUPACION EL JARDIN | CASA | 153.698.646 | 70% | 107.589.052 |
| VER | C/MARCA | FUSAGASUGA | 19-jun | LOTE DE TERRENO 5 DE LA MANZANA 11 DE LA URBANIZACIÓN PEDRO PABLO BELLO | INMUEBLE | 156.323.000 | 70% | 109.426.100 |
| VER | BOYACA | TUNJA | 30-jun | APARTAMENTO 101 DE LA TORRE B DE TERRAZAS DE SAN ÁNGEL, CALLE 10 NO. 5A-68 | APTO | 157.202.040 | 70% | 110.041.428 |
| VER | C/MARCA | EL ROSAL | 2-jul | TR 2 APTO 104 CONJ RESD FIORENTO | APTO | 158.728.000 | 70% | 111.109.600 |
| VER | C/MARCA | FUNZA | 22-jun | CR 5 # 26-120 APTO B 502 CONJ TORRES DE ZUAME ALISOS | APTO | 160.308.300 | 70% | 112.215.810 |
| VER | C/MARCA | PASCA | 9-jun | INMUEBLE URBANO 2 BR FLANDES | INMUEBLE | 160.588.904 | 70% | 112.412.233 |
| VER | C/MARCA | MADRID | 15-jun | CALLE 21 NO. 1 D-36 CASA NO. 17 SUPERMANZANA 4 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL FINCA SMZ 4 | INMUEBLE | 165.220.200 | 70% | 115.654.140 |
| VER | C/MARCA | GIRARDOT | 23-jun | KILÓMETRO 3 VÍA GIRARDOT-TOCAIMA, AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL MOLINO, TORRE 2 APARTAMENTO 507. | APTO | 165.262.800 | 70% | 115.683.960 |
| VER | BOYACA | VILLA DE LEYVA | 26-jun | SIN INFORMACION | INMUEBLE | 169.288.926 | 70% | 118.502.248 |
| VER | C/MARCA | MADRID | 4-jun | CL 6 SUR # 24-24 APTO 103 TR 10 CONJ PROVENZAL | APTO | 171.294.000 | 70% | 119.905.800 |
| VER | BOGOTA | SANTA BARBARA | 22-jun | AK 15 124 67 | INMUEBLE | 173.109.000 | 70% | 121.176.300 |
| VER | BOYACA | SOGAMOSO | 24-jun | 50 % LOTE NO 9 TRANSVERSAL 7 NO. 5 D 55 | LOT | 175.000.000 | 70% | 122.500.000 |
| VER | BOYACA | SOGAMOSO | 24-jun | 50 % LOTE NO. 9 TRANSVERSAL 7 NO. 5 D 55 | INMUEBLE | 175.000.000 | 70% | 122.500.000 |
| VER | BOYACA | DUITAMA | 15-jul | CALLE CARRERA 8 A NO. 6B-05, URBANIZACIÓN LOS ALCAZARES, CASA 8 | INMUEBLE | 176.000.000 | 70% | 123.200.000 |
| VER | C/MARCA | FUSAGASUGA | 5-jun | VEREDA USATAMA BAJA, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | INMUEBLE | 181.027.294 | 70% | 126.719.106 |
| VER | BOYACA | TUNJA | 10-jun | 50 % CARRERA 4 NO. 35-73, CONJUNTO UNO, URBANIZACIÓN EL RINCÓN DE LA PRADERA P.H., CASA 31 | INMUEBLE | 184.243.500 | 70% | 128.970.450 |
| VER | CALDAS | MANIZALES | 12-jun | CL 82 B # 38-40 TR 1 APTO 201 | APTO | 185.039.567 | 70% | 129.527.697 |
| VER | TOLIMA | ATACO | 10-jun | PREDIP RURAL LA GABRIELA VEREDA POLECIRO | INMUEBLE | 188.088.000 | 70% | 131.661.600 |
| VER | BOGOTA | EL CHICO | 18-jun | CL 90 # 95-47 | INMUEBLE | 188.397.000 | 70% | 131.877.900 |
| VER | TOLIMA | IBAGUE | 17-jul | CL 41 # 1-48 BR SANTA HELENA | INMUEBLE | 189.571.500 | 70% | 132.700.050 |
| VER | BOLIVAR | MANGUE | 17-jun | CR 6A CL 11 # 11-25 BR CORDOBA | INMUEBLE | 191.010.604 | 70% | 133.707.423 |
| VER | BOGOTA | BOGOTA | 5-jun | CL 6A # 13-00 BIFAMILIAR 2 UNIDAD 1 | INMUEBLE | 191.576.000 | 70% | 134.103.200 |
| VER | BOGOTA | GALAN | 16-jun | 1/3 CR 56 A # 2B-86 CASA | CASA | 193.237.500 | 70% | 135.266.250 |
| VER | VALLE DEL CAUCA | CALI | 13-jul | CR 24B # 22-150APTO 302 | INMUEBLE | 196.096.500 | 70% | 137.267.550 |
| VER | NARIÑO | PASTO | 24-jun | LOTE QUE FORMA PARTE DE UNA VIVIENDA, COMUNICADO CON LA CALLE 22 | INMUEBLE | 197.210.000 | 70% | 138.047.000 |
| VER | C/MARCA | GIRARDOT | 10-jun | KR 19 #37-25 CO BARLOVENTO APTO 703, ETAPA 3 TORRE CUATRO | INMUEBLE | 197.606.000 | 70% | 138.324.200 |
| VER | TOLIMA | FLANDES | 9-jul | CASA LOTE NUMERO 3 MZ G CONJ CONDOMINIO LOS MANGOS 6 ETP | CASA | 197.991.000 | 70% | 138.593.700 |
| VER | C/MARCA | FACATATIVA | 23-jun | CARRERA 2 SUR NO 11-04 DEL BARRIO SAN CRISTÓBAL | INMUEBLE | 198.554.000 | 70% | 138.987.800 |
| VER | BOGOTA | CIUDAD BERNA | 11-jun | AVENIDA CARRERA 30 NO.1 - 63 APARTAMENTO 401, | INMUEBLE | 199.896.000 | 70% | 139.927.200 |
| VER | BOGOTA | SAN MARTIN DE LOBA | 23-jun | CARRERA 1 D NO. 40 A – 83 SUR, BARRIO SAN MARTÍN DE LOBA | INMUEBLE | 207.000.000 | 70% | 144.900.000 |
| VER | META | CUBARRAL | 16-jun | CR 7 # 31 38 | INMUEBLE | 210.800.489 | 70% | 147.560.342 |
| VER | BOGOTA | BOSA CENTRO | 25-jun | CL 69 SUR # 87B-29 | INMUEBLE | 228.385.500 | 70% | 159.869.850 |
| VER | BOGOTA | SAN JOSE DE BAVARIA | 24-jun | CL 136 A # 144-50 CS 129 CONJ RESD PLAZUELAS DE SAN MARTIN | CASA | 233.000.000 | 70% | 163.100.000 |
| VER | META | CUMARAL | 24-jun | CR 23 # 11-39 CS 6 CONJ RESD ARAGUANEY CUMARAL | CASA | 238.757.000 | 70% | 167.129.900 |
| VER | BOGOTA | CASTILLA | 10-jun | CL 10B # 88A-17 APTO 604 INT 9 CONJ RESD RESERVA DE SAN AGUSTIN | APTO | 241.842.000 | 70% | 169.289.400 |
| VER | BOGOTA | BOGOTA | 18-jun | SIN INFORMACION | INMUEBLE | 245.032.810 | 70% | 171.522.967 |
| VER | C/MARCA | FUNZA | 9-jun | CARRERA 2 ESTE #5-20
INT. 11 APTO 502 PARQUEADERO 374 CONJUNTO RESIDENCIAL
ARBOLEDA | INMUEBLE | 248.449.600 | 70% | 173.914.720 |
| VER | QUINDIO | ARMENIA | 26-jun | LOTE NO. 3 MANZANA A URBANIZACIÓN PALMARES DEL RECREO | INMUEBLE | 248.546.000 | 70% | 173.982.200 |
| VER | C/MARCA | APULO | 26-jun | LOTE 13 MZ 5 VIVIENDA FAMILIAR | LOTE | 256.774.000 | 70% | 179.741.800 |
| VER | BOGOTA | SANTARITA | 26-jun | CR 5 # 13-72 INT 7 UNIDAD 1 BIFAMILIAR SANTARITA MUN CUN | INMUEBLE | 262.039.500 | 70% | 183.427.650 |
| VER | C/MARCA | SOPO | 4-jun | SIN INFORMACION | INMUEBLE | 268.135.500 | 70% | 187.694.850 |
| VER | BOGOTA | CHAPINERO | 23-jun | CR 81 # 9-34 | INMUEBLE | 273.084.488 | 70% | 191.159.142 |
| VER | BOGOTA | LA CANDELARIA | 7-jul | CL 7 # 2A-83 APTO 102 INT 3 BLOQUE 3 | INMUEBLE | 273.774.600 | 70% | 191.642.220 |
| VER | CORDOBA | MONTERIA | 19-jun | INMUEBLE RURAL | INMUEBLE | 277.891.500 | 70% | 194.524.050 |
| VER | C/MARCA | ZIPAQUIRA | 18-jun | 50.479% LOTE MUN CAJICA VEREDA CALAHORRA | LOTE | 279.323.955 | 70% | 195.526.769 |
| VER | C/MARCA | ZIPAQUIRA | 18-jun | 50.479% LOTE MUN CAJICA VEREDA CALAHORRA | LOTE | 279.323.955 | 70% | 195.526.769 |
| VER | BOGOTA | EL REMANSO | 17-jun | CR 87 B # 74-24 SUR | INMUEBLE | 305.866.000 | 70% | 214.106.200 |
| VER | CASANARE | YOPAL | 23-jun | LOTE CR 8 A # 25-49 | LOTE | 307.300.000 | 70% | 215.110.000 |
| VER | TOLIMA | ESPINAL | 18-jun | CONJ RESD QUINTAS DE GRATAMIRA II BR BALKANES | INMUEBLE | 314.504.800 | 70% | 220.153.360 |
| VER | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 11-jun | UL CIFUENTES URBANIZACIÓN QUINTAS DE JARDÍN COLONIAL VIVIENDA 3, CASA 53B, DOSQUEBRADAS RISARALDA | INMUEBLE | 318.716.272 | 70% | 223.101.390 |
| VER | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 11-jun | VIVIENDA 3 UNIDAD RES CL 42 URB QUINTAS DEL JARDIN | INMUEBLE | 318.716.272 | 70% | 223.101.390 |
